Ligová soutěž družstev seniorů v zápase v.s. | ||||||||||||||||||||
po 2. kole, 26.4.2008 | ||||||||||||||||||||
I. kolo 12.3.2008 Teplice | II. kolo 26.4.2008 Vítkovice | III. Kolo 24.5.2008 Hr. Králové | IV. kolo 27.9.2008 Brno | V. kolo 22.11.2008 Praha | body | skore | pořadí | |||||||||||||
TJ Glaverbel Czech Teplice | 6 | 4 | 10 | 172 | : | 120 | 2 | |||||||||||||
91 | : | 59 | 81 | : | 61 | : | : | : | ||||||||||||
T.J. Sokol Vítkovice | 8 | 5 | 13 | 178 | : | 129 | 1 | |||||||||||||
97 | : | 57 | 81 | : | 72 | : | : | : | ||||||||||||
T.J. Sokol Hradec Králové | 0 | 5 | 5 | 143 | : | 172 | 4 | |||||||||||||
57 | : | 94 | 86 | : | 78 | : | : | : | ||||||||||||
TAK Hellas Brno | 3 | 6 | 9 | 146 | : | 133 | 3 | |||||||||||||
62 | : | 74 | 84 | : | 59 | : | : | : | ||||||||||||
TJ Bohemians Praha + KA Smíchov | 3 | 0 | 3 | 111 | : | 196 | 5 | |||||||||||||
65 | : | 88 | 46 | : | 108 | : | : | : | ||||||||||||
kontrolní součet: | 750 | : | 750 | |||||||||||||||||
2. kolo MČR seniorů družstev ve v.s. | ||||||||||||||||||||
Vítkovice | Brno | Hr. Králové | Společen- ství | Teplice | body | skore | pořadí | |||||||||||||
Vítkovice | I. | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 81 | : | 72 | 2 | ||||||||||
21 | : | 15 | 16 | : | 25 | 27 | : | 15 | 17 | : | 17 | |||||||||
Brno | 0 | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 84 | : | 59 | 1 | ||||||||||
15 | : | 21 | 24 | : | 17 | 28 | : | 6 | 17 | : | 15 | |||||||||
Hr. Králové | 2 | 0 | I | 2 | 1 | 5 | 86 | : | 78 | 3 | ||||||||||
25 | : | 16 | 17 | : | 24 | 24 | : | 18 | 20 | : | 20 | |||||||||
Společenství | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 46 | : | 108 | 5 | ||||||||||
15 | : | 27 | 6 | : | 28 | 18 | : | 24 | 7 | : | 29 | |||||||||
Teplice | 1 | 0 | 1 | 2 | A | 4 | 81 | : | 61 | 4 | ||||||||||
17 | : | 17 | 15 | : | 17 | 20 | : | 20 | 29 | : | 7 | |||||||||
kontrolní součet: | 378 | : | 378 | |||||||||||||||||
Ostrava, 26.4.2008, ing. Oldřich Holuša | ||||||||||||||||||||
Ligová soutěž družstev seniorů v zápase v.s., 22.3.2008, Teplice | ||||||||||||||||||||
po 1. kole | ||||||||||||||||||||
Vítkovice | Teplice | Brno | Hr. Králové | Společen- ství | body | skore | pořadí | |||||||||||||
Vítkovice | I. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 97 | : | 57 | 1 | ||||||||||
23 | : | 19 | 25 | : | 10 | 24 | : | 12 | 25 | : | 16 | |||||||||
Teplice | 0 | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 91 | : | 59 | 2 | ||||||||||
19 | : | 23 | 19 | : | 14 | 27 | : | 14 | 26 | : | 8 | |||||||||
Brno | 0 | 0 | I | 2 | 1 | 3 | 62 | : | 74 | 3 | ||||||||||
10 | : | 25 | 14 | : | 19 | 20 | : | 12 | 18 | : | 18 | |||||||||
Hr. Králové | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 57 | : | 94 | 5 | ||||||||||
12 | : | 24 | 14 | : | 27 | 12 | : | 20 | 19 | : | 23 | |||||||||
Společen- ství | 0 | 0 | 1 | 2 | A | 3 | 65 | : | 88 | 4 | ||||||||||
16 | : | 25 | 8 | : | 26 | 18 | : | 18 | 23 | : | 19 | |||||||||
kontrolní součet: | 372 | : | 372 | |||||||||||||||||
Teplice dne 22.3.2008 |